Aquarium tank sizes
Standard tank sizes and popular kits, with dimensions, volume and how much substrate they take.
34 entries, grouped by type.
US standard tanks 12
Glass tanks sold by the gallon. The number on the box is what minimum-tank advice means.
- 2.5 Gallon30.5 × 15.2 × 20.3 cm (12 × 6 × 8 in) · 9 L (2.5 gal)
- 5 Gallon40.6 × 20.3 × 25.4 cm (16 × 8 × 10 in) · 21 L (5.5 gal)
- 10 Gallon50.8 × 25.4 × 30.5 cm (20 × 10 × 12 in) · 38 L (10 gal)
- 15 Gallon61 × 30.5 × 30.5 cm (24 × 12 × 12 in) · 57 L (15 gal)
- 20 Gallon High61 × 30.5 × 40.6 cm (24 × 12 × 16 in) · 76 L (20 gal)
- 20 Gallon Long76.2 × 30.5 × 30.5 cm (30 × 12 × 12 in) · 76 L (20 gal)
- 29 Gallon76.2 × 30.5 × 45.7 cm (30 × 12 × 18 in) · 110 L (29 gal)
- 40 Gallon Breeder91.4 × 45.7 × 40.6 cm (36 × 18 × 16 in) · 151 L (40 gal)
- 55 Gallon121.9 × 33 × 53.3 cm (48 × 13 × 21 in) · 208 L (55 gal)
- 75 Gallon121.9 × 45.7 × 53.3 cm (48 × 18 × 21 in) · 284 L (75 gal)
- 90 Gallon121.9 × 45.7 × 61 cm (48 × 18 × 24 in) · 341 L (90 gal)
- 125 Gallon182.9 × 45.7 × 55.9 cm (72 × 18 × 22 in) · 473 L (125 gal)
Metric rimless (ADA-style) 13
Named by length in cm — a 60P is 60 cm long. P is the standard shape, F shallow, H tall, C a cube.
- 30F Shallow30 × 18 × 12 cm (11.8 × 7.1 × 4.7 in) · 6 L (2 gal)
- 20C Cube20 × 20 × 20 cm (7.9 × 7.9 × 7.9 in) · 8 L (2 gal)
- 45F Shallow45 × 24 × 16 cm (17.7 × 9.4 × 6.3 in) · 17 L (5 gal)
- 36P36 × 22 × 26 cm (14.2 × 8.7 × 10.2 in) · 21 L (5 gal)
- 30C Cube30 × 30 × 30 cm (11.8 × 11.8 × 11.8 in) · 27 L (7 gal)
- 60F Shallow60 × 30 × 18 cm (23.6 × 11.8 × 7.1 in) · 32 L (9 gal)
- 45P45 × 27 × 30 cm (17.7 × 10.6 × 11.8 in) · 36 L (10 gal)
- 60P60 × 30 × 36 cm (23.6 × 11.8 × 14.2 in) · 65 L (17 gal)
- 60H Tall60 × 30 × 45 cm (23.6 × 11.8 × 17.7 in) · 81 L (21 gal)
- 75P75 × 45 × 45 cm (29.5 × 17.7 × 17.7 in) · 152 L (40 gal)
- 90P90 × 45 × 45 cm (35.4 × 17.7 × 17.7 in) · 182 L (48 gal)
- 120P120 × 45 × 45 cm (47.2 × 17.7 × 17.7 in) · 243 L (64 gal)
- 180P180 × 60 × 60 cm (70.9 × 23.6 × 23.6 in) · 648 L (171 gal)
All-in-one kits 9
Filter and light built in, rated by the maker. The filter chamber takes some of the box, so the rating is smaller than the glass.
- Fluval Spec V52 × 19 × 29 cm (20.5 × 7.5 × 11.4 in) · 19 L (5 gal)
- Dennerle Nano Cube 30L30 × 30 × 35 cm (11.8 × 11.8 × 13.8 in) · 30 L (8 gal)
- Fluval Flex 934 × 33 × 33 cm (13.4 × 13 × 13 in) · 34 L (9 gal)
- Eheim Aquastyle 3531 × 31 × 36 cm (12.2 × 12.2 × 14.2 in) · 35 L (9 gal)
- Fluval Flex 1541 × 39 × 39 cm (16.1 × 15.4 × 15.4 in) · 57 L (15 gal)
- Dennerle Nano Cube 60L38 × 38 × 43 cm (15 × 15 × 16.9 in) · 60 L (16 gal)
- Juwel Lido 12061 × 41 × 58 cm (24 × 16.1 × 22.8 in) · 120 L (32 gal)
- Juwel Rio 12581 × 36 × 50 cm (31.9 × 14.2 × 19.7 in) · 125 L (33 gal)
- Juwel Rio 180101 × 41 × 50 cm (39.8 × 16.1 × 19.7 in) · 180 L (48 gal)